wxPython – wx.ToolBar中的AddLabelTool()函数
在这篇文章中,我们将学习wxPython的wx.ToolBar类中的另一个方法,即AddLabelTool()方法。AddLabelTool()是一个旧式的方法,用于在工具栏上添加工具。
语法:wx.ToolBar.AddLabelTool(self, id, label, bitmap, bmpDisabled=wx.NullBitmap, kind=wx.item_NORMAL, shortHelp=”” , longHelp=”” , clientData=None)
参数:
参数 | 输入类型 | 参数描述 |
---|---|---|
toolid | int | 一个整数,在随后的操作中可以通过它来识别该工具。 |
label | 字符串 | 将与工具一起显示的字符串。 |
bitmap | wx.bitmap | 主要的工具位图。 |
bmpDisabled | wx.bitmap | 工具被禁用时使用的位图。 |
kind | int | 工具栏的种类。 |
shortHelp | 字符串 | 这个字符串用于工具条的提示。 |
longHelp | 字符串 | 与工具相关的详细字符串。 |
clientData | PyUserData | 一个可选的指向客户端数据的指针,可以在以后使用GetToolClientData检索。 |
代码示例。
输出 :