PyQt5 刷子风格常量
在本章中,我们将学习画笔风格常量。
画笔风格常量
以下是刷子风格常量
Qt.NoBrush | 没有画笔样式 |
---|---|
Qt.SolidPattern | 统一的颜色 |
Qt.Dense1Pattern | 极其密集的刷子图案 |
Qt.HorPattern | 水平线 |
Qt.VerPattern | 垂直线 |
Qt.CrossPattern | 交叉的水平线和垂直线 |
Qt.BDiagPattern | 向后的对角线 |
Qt.FDiagPattern | 向前的对角线 |
Qt.DiagCrossPattern | 交叉的对角线 |
预定义的QColor样式
以下是预定义的QColor样式
Qt.NoBrush | 无刷子图案 |
---|---|
Qt.SolidPattern | 统一的颜色 |
Qt.Dense1Pattern | 极其密集的刷子图案 |
Qt.HorPattern | 水平线 |
Qt.VerPattern | 垂直线 |
Qt.CrossPattern | 交叉的水平线和垂直线 |
Qt.BDiagPattern | 向后的对角线 |
Qt.FDiagPattern | 向前的对角线 |
Qt.DiagCrossPattern | 交叉的对角线 |
预定义的QColor对象
下面给出了预定义的QColor对象
Qt.white
Qt.black
Qt.red
Qt.darkRed
Qt.green
Qt.darkGreen
Qt.blue
Qt.cyan
Qt.magenta
Qt.yellow
Qt.darkYellow
Qt.gray
可以通过指定RGB或CMYK或HSV值来选择自定义颜色。